Pompă de căldură Hitachi Yutaki S 6KW
20799 lei
Prețul include TVA.
Marcă: Hitachi Yutaki S
Model: RWM-2.5NE + RAS-2.5WHVNP
Tip: aer-apă
Putere încălzire: 6KW
Garantie: 2 ani
Destinație: încălzire
- Descriere
- Informații suplimentare
- Date tehnice
- Află mai multe despre funcționarea pompelor de căldură
Descriere
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||
HITACHI – care în limba japoneză înseamnă “Răsare soarele”, se află în prima linie în domeniul cercetării și dezvoltării parcurgând un traseu condus de investiții substanțiale. Compania HITACHI se angajează ca prin produsele sale să furnizeze calitatea excepțională dobândită prin nivelul de eficiență ridicat și cel mai bun raport cost-beneficiu. Obținerea succesului cu un obiectiv atât de ambițios pe o scară globală nu numai că implică investiția unor resurse considerabile, dar de asemenea, presupune un pariu îndrăzneț și un angajament imens în viitor. |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Pompe de căldură Yutaki funcționează prin transformarea energiei din aerul exterior în căldură, ceea ce înseamnă că fiecare 1kW de energie electrică utilizată pentru a alimenta pompa de căldură poate furnizeza până la 5kW de energie într-o casă bine izolată, astfel ajutând la reducerea facturilor de încălzire cu până la 60% și reducerea emisiilor de CO2 cu până la 70%, în comparație cu centralele electrice. | ||||||||||||||||||||||
Caracteristici și Beneficii:![]()
|
||||||||||||||||||||||
Compresorul Hitachi a fost dezvoltat pentru a crește eficiența și fiabilitatea sezonieră reducând în același timp consumul de electricitate:
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pagina producătorului : Hitachi Yutaki | ||||||||||||||||||||||
Brosura (RO): Hitachi Yutaki S |
Informații suplimentare
Greutate | 89 kg |
---|---|
Dimensiuni | 60 × 79.2 × 30 cm |
Marcă | Hitachi |
Destinație | Încălzire |
Putere încălzire | 6 kw |
Sursă de energie | aer-apă |
Marcă | -- | Hitachi Yutaki S 4,37kw | Hitachi Yutaki S 6kw | Hitachi Yutaki S 7,5kw | Hitachi Yutaki S 11kw | Hitachi Yutaki S 14kw | Hitachi Yutaki S 16kw | Hitachi Yutaki S 11kw trifazic | Hitachi Yutaki S 14kw trifazic | Hitachi Yutaki S 16kw trifazic | Hitachi Yutaki S 20kw trifazic | Hitachi Yutaki S 24 kw trifazic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITATE EXTERIOARĂ | Model | RAS-2WHVNP | RAS-2,5WHVNP | RAS-3WHVNP | RAS-4WH(V)NPE | RAS-5WH(V)NPE | RAS-6 WH(V)NPE |
RAS-4WHNPE | RAS-5WHNPE | RAS-6 WHNPE |
RAS-8 WHNPE |
RAS-10 WHNPE |
UNITATE INTERIOARĂ | Model | RWM-2.0NE | RWM-2.5NE | RWM-3.0NE | RWM-4.0NE | RWM-5.0NE | RWM-6.0NE | RWM-4.0NE | RWM-5.0NE | RWM-6.0NE | RWM-8.0NE | RWM-10.0NE |
Funcție | -- | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |
Clasa energetică nominală 35°C | -- | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Capacitate (min/nominală/max) apă 30/35°C,Ambient 7db/6wb°C | KW | 1,85/4,3/7,0 | 1,95 /6,0/9,0 |
2,1/ 7,5/11,0 |
4,3 /11,0/15,2 |
4,8 /14,0/16,7 |
5,5 /16,0/17,8 |
4,3 /11,0/15,2 |
4,8 /14,0/16,7 |
5,5 /16,0/17,8 |
9,0 /20,0/25,5 |
10,0 /24,0/32,0 |
Capacitate nominală apă 30/35°C,Ambient 7db/6wb°C | COP | 5,25 | 4,80 | 4,55 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | 4,30 | 4,29 |
Capacitate (nominală/max) apă 40/45°C,Ambient 7db/6wb°C | KW | 4,3/6,2 | 6,0/9,0 | 7,5/10,0 | 11,0/14,1 | 14,0/15,7 | 16,0/17,3 | 11,0/14,1 | 14,0/15,7 | 16,0/17,3 | 20,0/25,0 | 24,0/32,0 |
Capacitate nominală apă 40/45°C,Ambient 7db/6wb°C | COP | 3,90 | 3,59 | 3,50 | 3,98 | 3,61 | 3,40 | 3,98 | 3,61 | 3,40 | 3,40 | 3,30 |
Capacitate (nominală/max) apă 47/55°C,Ambient 7db/6wb°C | KW | 4,3/6,0 | 6,0/8,0 | 7,5/9,2 | 11,0/13,5 | 14,0/15,2 | 16,0/17,0 | 11,0/13,5 | 14,0/15,2 | 16,0/17,0 | 20,0/24,0 | 24,0/32,0 |
Capacitate nominală apă 47/55°C,Ambient 7db/6wb°C | COP | 3,00 | 2,89 | 2,57 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 2,72 | 2,65 |
Capacitate (nominală/max) apă 30/35°C,Ambient 2db/1wb°C | KW | 3,5/5,5 | 4,5/7,0 | 5,5/8,9 | 9,5/12,8 | 10,5/13,9 | 11,1/15,0 | 9,5/12,8 | 10,5/13,9 | 11,1/15,0 | 12,3/20,0 | 13,0/20,7 |
Capacitate nominală apă 30/35°C,Ambient 2db/1wb°C | COP | 4,10 | 3,65 | 3,53 | 3,61 | 3,55 | 3,41 | 3,61 | 3,55 | 3,41 | 3,41 | 3,31 |
Capacitate (nominală/max) apă 30/35°C,Ambient -7db/-8wb°C | KW | 4,3/4,7 | 5,3/5,7 | 5,8/6,7 | 9,7/10,6 | 11,5/12,0 | 12,0/13,0 | 9,7/10,6 | 11,5/12,0 | 12,0/13,0 | 14,2/17,9 | 16,5/21,0 |
Capacitate nominală apă 30/35°C,Ambient -7db/-8wb°C | COP | 2,85 | 2,60 | 2,57 | 2,74 | 2,65 | 2,57 | 2,74 | 2,65 | 2,57 | 2,57 | 2,46 |
Capacitate (nominală/max) apă 40/45°C,Ambient -7db/-8wb°C | KW | 4,3/4,6 | 5,0/5,5 | 6,0/6,4 | 10,0/10,0 | 11,0/11,6 | 11,5/12,5 | 10,0/10,0 | 11,0/11,6 | 11,5/12,5 | 15,0/16,6 | 16,5/18,5 |
Capacitate nominală (max) apă 40/45°C,Ambient -7db/-8wb°C | COP | 2,45 | 2,25 | 2,25 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 2,08 | 1,74 |
Capacitate (nominală/max) apă 47/55°C,Ambient -7db/-8wb°C | KW | 4,0/4,2 | 4,6/5,0 | 5,0/5,5 | 8,7/9,7 | 9,7/11,2 | 10,5/12,0 | 8,7/9,7 | 9,7/11,2 | 10,5/12,0 | 12,5/14,5 | 15,5/17,3 |
Capacitate nominală apă 47/55°C,Ambient -7db/-8wb°C | COP | 1,93 | 1,82 | 1,60 | 1,78 | 1,85 | 1,75 | 1,78 | 1,85 | 1,75 | 1,70 | 1,50 |
Debit apă nominal | m3/hr | 0,77 | 1,03 | 1,29 | 1,89 | 2,41 | 2,75 | 1,89 | 2,41 | 2,75 | 3,44 | 4,13 |
Volum apă intern | L | 0,57 | 0,76 | 0,84 | 1,64 | 2,18 | 2,18 | 1,64 | 2,18 | 2,18 | 3,28 | 4,00 |
Diametru conductă lichid/gaz | mm (inch) |
Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2) |
Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2) |
Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8) |
Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8) |
Ø9,52 (3/8) /Ø15,88 (5/8) | Ø9,52 (3/8) /Ø15,88 (5/8) | Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8) |
Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8) |
Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8) |
Ø9,52 (3/8) / Ø25,4 | Ø12,70 (1/2) / Ø25,4 |
Vas de expansiune | L | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10,0 | 10,0 |
Pompă de circulație tip | -- | Yonos PARA RS15/7.0 | Yonos PARA RS15/7.0 | Yonos PARA RS15/7.0 | Yonos PARA RS15/7.5 | Yonos PARA RS15/7.5 | Yonos PARA RS15/7.5 | Yonos PARA RS15/7.5 | Yonos PARA RS15/7.5 | Yonos PARA RS15/7.5 | UPML GEO 25-105 | UPML GEO 25-105 |
Limitele temperaturii apei | °C | 20~55 | 20~55 | 20~55 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 |
Limitele temperaturii ambientului exterior | °C | -15~25 | -15~25 | -15~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 |
Alimentare | -- | 1~ 230V 50Hz | 1~ 230V 50Hz | 1~ 230V 50Hz | 1~ 230V 50Hz | 1~ 230V 50Hz | 1~ 230V 50Hz | 3N~ 400V 50Hz | 3N~ 400V 50Hz | 3N~ 400V 50Hz | 3N~ 400V 50Hz | 3N~ 400V 50Hz |
Lungimea maximă a conductelor (necesar suplimentar agent frigorific) | m (g/m) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (40) | 75 (60) | 75 (60) | 75 (60) | 75 (60) | 75 (60) | 75 (60) | 70 (*) | 70 (*) |
Diferența de nivel maximă | m | 30 / 20 | 32 / 20 | 32 / 20 | 32 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 |
Compresor | -- | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter |
Tip agent frigorific | -- | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Greutate agent frigorific | Kg | 1,40 (30) | 1,50 (30) | 1,70 (40) | 3,30 (60) | 3,40 (60) | 3,40 (60) | 3,30 (60) | 3,40 (60) | 3,40 (60) | 5 | 5,3 |
Nivelul de presiune acustică UI | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 47 | 47 |
Nivelul de presiune acustică UE | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 59 | 60 |
Dimensiuni UE (Î x l x A) | mm | 600 x 792 x 300 | 600 x 792 x 300 | 600 x 792 x 300 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 |
Dimensiuni UI (Î x l x A) | mm | 712 (782)x 450 x 275 | 712 (782)x 450 x 275 | 712 (782)x 450 x 275 | 890 (960)x 520 x 360 | 890 (960)x 520 x 360 | 890 (960)x 520 x 360 | 890 (960)x 520 x 360 | 890 (960)x 520 x 360 | 890 (960)x 520 x 360 | 890 (960)x 670 x 360 | 890 (960)x 670 x 360 |
Greutatea brută UE | Kg | 48 | 48 | 49 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 152 | 154 |
Greutatea brută UI | Kg | 44 | 45 | 46 | 61 | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 76 | 78 |
puterea acustica în conformitate cu standardele de performanță EN 12102 la condițiile specificate în testele de performanță EN 14511
*se calculează de la caz la caz
Instalație singulară | Hitachi Yutaki S |
---|---|
Spațiul service unitate externă | ![]() |
Spațiul service unitate internă | ![]() |
* dimensiunile sunt în mm
|
|