Pompa de caldura Hitachi Yutaki M 11KW trifazic
27499.0 lei
Pretul include TVA.
Marca: Hitachi
Model: RASM-4NE
Clasa energetica: A+++
Tip: aer-apa
Putere incalzire: 11KW
Putere racire (cu modulul de racire): 7,2KW
Alimentare: 380V – trifazic
Garantie: 2 ani
Destinatie: incalzire
- Descriere
- Informații suplimentare
- Date tehnice
- Afla mai multe despre functionarea pompelor de caldura
Descriere
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||
HITACHI – care in limba japoneza inseamna “Rasare soarele”, se afla in prima linie in domeniul cercetarii si dezvoltarii parcurgand un traseu condus de investitii substantiale. Compania HITACHI se angajeaza ca prin produsele sale sa furnizeze calitatea exceptionala dobandita prin nivelul de eficienta ridicat si cel mai bun raport cost-beneficiu. Obtinerea succesului cu un obiectiv atat de ambitios pe o scara globala nu numai ca implica investitia unor resurse considerabile, dar de asemenea, presupune un pariu indraznet si un angajament imens in viitor. |
||||||||||||||||||||||
Pompe de caldura Yutaki functioneaza prin transformarea energiei din aerul exterior in caldura, ceea ce inseamna ca fiecare 1kW de energie electrica utilizata pentru a alimenta pompa de caldura poate furnizeza pana la 5kW de energie intr-o casa bine izolata, astfel ajutand la reducerea facturilor de incalzire cu pana la 60% si reducerea emisiilor de CO2 cu pana la 70%, in comparatie cu centralele electrice. | ||||||||||||||||||||||
Caracteristici si Beneficii:
|
||||||||||||||||||||||
Compresorul Hitachi a fost dezvoltat pentru a creste eficienta si fiabilitatea sezoniera reducand in acelasi timp consumul de electricitate:
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Exemplu de montaj: | ||||||||||||||||||||||
Montajul modelelor noi Yutaki M este mult mai simplu, existand posibilitatea racordarii la instalatia de incalzire fara nici un alt accesoriu. | ||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Pagina producatorului : Hitachi Yutaki | ||||||||||||||||||||||
Brosura (RO): Hitachi Yutaki M |
Informații suplimentare
Weight | 125 kg |
---|---|
Dimensions | 125 x 37 x 138 cm |
Marcă | Hitachi |
Destinație | Încălzire |
Putere încălzire | 11 kw |
Sursă de energie | aer-apa |
Marca | -- | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
---|---|---|---|---|---|
POMPĂ DE CĂLDURĂ | Model | RASM-3VNE | RASM-4(V)NE | RASM-5(V)NE | RASM-6(V)NE |
Funcție | -- | incalzire | incalzire | incalzire | incalzire |
Capacitate nominala (max) apă 30/35°C,Ambient 7db/6wb°C | KW | 7.50 | 11.00 | 14.00 | 16.0 |
Capacitate nominala (max) apă 30/35°C,Ambient 7db/6wb°C | COP | 4.55 | 5.0 | 4.71 | 4.57 |
Capacitate nominala (max) apă 40/45°C,Ambient 7db/6wb°C | KW | 7.50 | 11.00 | 14.00 | 16.0 |
Capacitate nominala (max) apă 40/45°C,Ambient 7db/6wb°C | COP | 3.50 | 3.80 | 3.61 | 3.40 |
Capacitate nominala (max) apă 47/55°C,Ambient 7db/6wb°C | KW | 7.50 | 11.00 | 14.00 | 16.0 |
Capacitate nominala (max) apă 47/55°C,Ambient 7db/6wb°C | COP | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.50 |
Capacitate nominala (max) apă 30/35°C,Ambient 2db/1wb°C | KW | 5.50 | 9.50 | 10.50 | 11.10 |
Capacitate nominala (max) apă 30/35°C,Ambient 2db/1wb°C | COP | 3.53 | 3.70 | 3.55 | 3.41 |
Capacitate nominala (max) apă 30/35°C,Ambient -7db/-8wb°C | KW | 6.00 | 9.70 | 11.50 | 12.00 |
Capacitate nominala (max) apă 30/35°C,Ambient -7db/-8wb°C | COP | 2.57 | 2.74 | 2.65 | 2.57 |
Capacitate nominala (max) apă 40/45°C,Ambient -7db/-8wb°C | KW | 5.50 | 10.00 | 11.00 | 11.50 |
Capacitate nominala (max) apă 40/45°C,Ambient -7db/-8wb°C | COP | 2.25 | 2.45 | 2.25 | 2.15 |
Capacitate nominala (max) apă 47/55°C,Ambient -7db/-8wb°C | KW | 5.50 | 8.75 | 9.70 | 10.50 |
Capacitate nominala (max) apă 47/55°C,Ambient -7db/-8wb°C | COP | 1.72 | 1.78 | 1.85 | 1.75 |
Debit apa min/max | m3/hr | 0.6 / 2.1 | 1.0 / 2.8 | 1.1 / 3.0 | 1.2 / 3.0 |
Volum apa minim (dezgheț) | L | 28.0 | 38.0 | 46.0 | 55.0 |
Conducta apa | Inch | 1 1/4” FI | 1 1/4”FI | 1 1/4”FI | 1 1/4”FI |
Vas de expansiune | L | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Pompa de circulație tip | -- | Yonos PARA RS 15/7.0 | Yonos PARA RS 15/7.5 | Yonos PARA RS 15/7.5 | Yonos PARA RS 15/7.5 |
Temperatura maxima a apei | °C | 55 | 60 | 60 | 60 |
Limita de operare | °C | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 |
Alimentare | -- | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz + 400V/3Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz + 400V/3Ph/50Hzz | 230V/1Ph/50Hz + 400V/3Ph/50Hz |
Siguranta electrica (cu boiler) | A | 32.0 | 50 / 32 | 50 / 32 | 50 / 32 |
Siguranta electrica (fără boiler) | A | 20.0 | 32 / 20 | 32 / 20 | 32 / 20 |
Curent maxim (cu boiler) | A | 33.0 | 45.8 / 30 | 45.8 / 30 | 45.8 / 39.4 |
Curent maxim (fără boiler) | A | 18.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
Nivelul de presiune acustica @7/35 * | dB(A) | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
Dimensiuni (H x W x D) | mm | 800 x 1252 x 370 | 1380 x 1252 x 370 | 1380 x 1252 x 370 | 1380 x 1252 x 370 |
Greutatea bruta | Kg | 115.0 | 135.0 | 140.0 | 144.0 |
* puterea acustica in conformitate cu standardele de performanta EN 12102 la conditiile specificate în testele de performanta EN 14511
Instalatie singulara | Hitachi Yutaki M |
---|---|
Spatiul adiacent este liber | ![]() |
Spațiul adiacent lateral este liber cu obstacole deasupra | ![]() ![]() |
Spațiul adiacent este închis | ![]() ![]() |
* dimensiunile sunt în mm
|
|