Pompa de caldura aer-apa Daikin 4kw
18114 lei
Pretul include TVA.
Tip: Pompa de caldura aer-apa
Model: EHBX04D6V + EPGA04DV3(A)
Capacitate de incalzire: 4,3KW
Capacitate de racire: 5,56 KW
Destinație:
- Incalzire / racire locuinta suprafata pana la 80m² cu radiatoare
- Preparare apa calda menajera (cu rezervor cu serprntina)
Garantie: 3 ani
- Descriere
- Informații suplimentare
- Date tehnice
Descriere

3 R W



Daikin Altherma 3RF
Unitate tip split de perete, cu versiunile de putere de 4,6 și 8 KW, oferă încălzire și răcire cu o flexibilitate ridicată pentru o instalare rapidă și ușoară, opțional cu conexiune pentru furnizarea de apă caldă menajeră.
Unitate exterioară dimensiuni reduse
Este o pompă de căldura formată din două unități una exterioară și una interioară conectate intre ele cu un traseu frigorific.
Unitatea exterioară este capabilă să extragă căldură din aerul exterior, chiar și la temperatura de -25°C. Dimensiunea mică a acestuia permite instalarea facilă, chiar și pe fațada casei, asemenea unui aer condiționat.
Funcționarea extrem de silențioasă ne permite de-asemenea o flexibilitate in alegerea locului de instalare.

Flexibilitate la instalare
- Datorită temperaturi ridicate de 55°C pe tur acest sistem este perfect și pentru instalarea la caloriferele deja existente.
- Includerea tuturor componentelor hidraulice în unitatea internă, permite o instalare simplă fără a fi necesar altele.
- Placa PCB și componentele hidraulice sunt amplasate în partea frontală pentru acces facil
- Dimensiunile compacte permit un spațiu mic de instalare, fiind posibilă instalarea chiar si intr-un dulap de bucatarie
- Designul elegant al unității se îmbină perfect cu alte aparate din gospodării
- Combinat cu un boiler cu serpentină sau cu un rezervor ECH2O este posibila producerea de apă caldă necesară

Flexibilitate în furnizarea apei calde menajere
De-asemenea daca utilizatorul final are deja un boiler cu serpentină, acesta se poate utiliza pentru prepararea api calde menajere.
Daikin deține o gamă largă de boilere din inox sau rezervoare ECH2O cu posibilitate de conectare la panouri solare.


Termostatul cu fir Madoka (optional)
Optional puteți beneficia de un controler reproiectat complet pentru a îmbunătăti experienta utilizatorului, permite nu doar setarea temperaturii ambientale dar si cea al apei calde menajere.
Control de la distanta (optional)
Opțional, cu ajutorul acestora se pot face urmatoarele reglaje:
- Reglajul temperaturii setate
- Reglajul temperaturii apei calde menajera
- Selectarea regimului de functionare
- Programarea functionari pe ore sau zile
Informații suplimentare
Greutate | 100 kg |
---|---|
Dimensiuni | 840 × 440 × 390 cm |
Marcă | Daikin |
Tensiunea electrică | Monofazic |
Putere încălzire | 4,3 kw |
Destinație | încălzire-răcire |
Sursă de energie | aer-apă |
Model | EHBX04D6V + EPGA04DV3(A) | EHBX08D6V + EPGA06DV3(A) | EHBX08DW + EPGA06DV3(A) | EHBX08D6V + EPGA08DV3(A) | EHBX08DW + EPGA08DV3(A) | |
Date privind eficienta | ||||||
Capacitate de incalzire | kW | 4,30 (1) / 4,60 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,50 (1) / 7,80 (2) | 7,50 (1) / 7,80 (2) |
Puterea absorbita-Incalzire | kW | 0,85 (1) / 1,26 (2) | 1,24 (1) / 1,69 (2) | 1,24 (1) / 1,69 (2) | 1,63 (1) / 2,23 (2) | 1,63 (1) / 2,23 (2) |
Capacitate de racire | kW | 5,56 (1) / 4,37 (2) | 5,96 (1) / 4,87 (2) | 5,96 (1) / 4,87 (2) | 6,25 (1) / 5,35 (2) | 6,25 (1) / 5,35 (2) |
Puterea absorbita-Racire | kW | 0,94 (1) / 1,14 (2) | 1,06 (1) / 1,33 (2) | 1,06 (1) / 1,33 (2) | 1,16 (1) / 1,51 (2) | 1,16 (1) / 1,51 (2) |
COP | 5,10 (1) / 3,65 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | |
EER | 5,94 (1) / 3,84 (2) | 5,61 (1) / 3,67 (2) | 5,61 (1) / 3,67 (2) | 5,40 (1) / 3,54 (2) | 5,40 (1) / 3,54 (2) | |
Climat temperat apa de iesire 55°C | ||||||
SCOP | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,32 | 3,32 | |
Eficienta sezoniera de incalzire a spatiului | % | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 |
Clasa de eficienta sezoniera de incalzire a spatiului | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Climat temperat apa de iesire 35°C | ||||||
SCOP | 4,48 | 4,47 | 4,47 | 4,56 | 4,56 | |
Eficienta sezoniera de incalzire a spatiului |
% | 176 | 176 | 176 | 179 | 179 |
Clasa de eficienta sezoniera de incalzire a spatiului |
A+++ (3) | A+++ (3) | A+++ (3) | A+++ (3) | A+++ (3) | A+++ (3) |
Date Tehnice-unitate interioara | EHBX04D6V | EHBX08D6V | EHBX08D6V | EHBX08D6V | EHBX08D6V | |
Carcasa-Culoare | Alb/Gri + Negru | Alb/Gri + Negru | Alb/Gri + Negru | Alb/Gri + Negru | Alb/Gri + Negru | |
Material | Rasina/ Tabla | Rasina/ Tabla | Rasina/ Tabla | Rasina/ Tabla | Rasina/ Tabla | |
Dimensiune-Inaltime x Latime x Adancime | mm | 840 x 440 x 390 | 840 x 440 x 390 | 840 x 440 x 390 | 840 x 440 x 390 | 840 x 440 x 390 |
Greutate | kg | 42,0 | 42,0 | 42,4 | 42,0 | 42,4 |
Puterea sonora | dBA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Presiunea sonora | dBA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Alimentare cu energie | Hz/V | 50/230 | 50/230 | 50/400 | 50/230 | 50/400 |
Curent | A | 25(20) | 25(20) | 16 | 25(20) | 16 |
Date tehnice-unitate exterioara | EPGA04DV3(A) | EPGA06DV3(A) | EPGA06DV3(A) | EPGA08DV3(A) | EPGA08DV3(A) | |
Dimensiuni-Inaltime x Latime x Adancime | mm | 740 x 884 x 388 | 740 x 884 x 388 | 740 x 884 x 388 | 740 x 884 x 388 | 740 x 884 x 388 |
Greutate | kg | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
Incalzire | °CDB | -25~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 | -25~25 |
Racire | °CDB | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
Apa calda menajera | °CDB | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
Agent frigorific | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | R-32/675 | |
Puterea sonora-Incalzire/Racire | dBA | 58/61 | 60/62 | 60/62 | 62/62 | 62/62 |
Presiunea sonora-Incalzire/Racire | dBA | 44/48 | 47/49 | 47/49 | 49/50 | 49/50 |
Alimentare cu energie | Hz/V | 50/230 | 50/230 | 50/230 | 50/230 | 50/230 |
Curent | A | 25(20) | 25(20) | 25(20) | 25(20) | 25(20) |
(1) Ta de răcire 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Ta de răcire 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
(3) În conformitate cu Regulamentul UE nr 811/2013 - etichetarea energetică 2019, pe o scară de la G la A+++