Pompă de căldură 11KW Încălzire
18190.0 lei
Prețul include TVA.
Marcă: WARMTECH
Tip: Apă-apă
Model: HG11P
Putere încălzire: 11,40KW
Garantie: 5 ani
Destinație:
- Obținerea ACM
- Încălzire locuințe suprafata 110-180/mp
- Descriere
- Informații suplimentare
- Date tehnice
- Află mai multe despre funcționarea pompelor de căldură
Descriere
![]() |
---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Faceți cunoștință cu cel mai eficient sistem de încălzire la ora actuală din categoria sistemelor cu pompe de căldură. |
Pompele de căldură Warmtech sunt asamblate în România de catre Clima Center SRL. Ele sunt de puteri diferite de incalzire cuprins intre 5 si 24 kW . Datorită acestui fapt fiecare obiectiv (casă, hală industrială, școlă etc.) poate fi dotat cu sistemul potrivit. Cu o temperatură maxima pe tur de 60 °C, poate fi acoperit comod atat necesarul de căldură pentru încălzire cât și necesarul de apă caldă menajeră. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Broșura: Broșura WARMTECH |
Informații suplimentare
Weight | 75 kg |
---|---|
Marcă | Warmtech |
Suprafață | 100-200 mp |
Tensiunea electrică | Monofazic |
Putere încălzire | 11 kw |
Destinație | Încălzire |
Sursă de energie | apă-apă, sol-apă |
Model încălzire | UM | HC07P | HG09P | HG11P | HG13P | HG15P | HG15T | HG18T | HG22T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere de încălzire 12/35* | KW | 7,40 | 9,54 | 11,40 | 13,50 | 16,35 | 16,45 | 20,10 | 24,30 |
Consum electric** 12/35* | KW | 1,26 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 2,65 | 2,75 | 3,29 | 3,89 |
COP 12/35* | - | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6 | 6,1 | 6,2 |
Putere de încălzire 12/50* | KW | 7,04 | 9,12 | 10,80 | 12,75 | 15,50 | 15,60 | 18,80 | 22,80 |
Consum electric** 12/50* | KW | 1,76 | 2,20 | 2,60 | 3,06 | 3,72 | 3,82 | 4,44 | 5,30 |
COP 12/50* | - | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
Putere de răcire 12°C | KW | 6,46 | 8,37 | 10,05 | 11,90 | 14,40 | 14,35 | 17,70 | 21,40 |
Consum electric** răcire 12°C | KW | 1,13 | 1,39 | 1,67 | 1,94 | 2,38 | 2,45 | 2,98 | 3,53 |
COP racire 12°C | - | 5,7 | 6,0 | 6 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,1 |
Debit apă dircuit primar (puț) | l/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
Presiune maximă admisă | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura de funcţionare | °C | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
Racord | toll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Debit apă circuit secundar (incălzire) | l/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
Presiune maximă admisă | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperaturpă maximă tur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Racord | toll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresor tip | Copeland Scroll | Copeland Scroll | Copeland Scroll | Copeland Scroll | Copeland Scroll | Copeland Scroll | Copeland Scroll | Copeland Scroll | Copeland Scroll |
Agent termic | - | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
Masă agent de răcire | l | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
Presiune maximă admisă | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alimentare electrică | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Intensitate maximă electrică | A | 11,33 | 14,53 | 17,21 | 20,28 | 24,12 | 8,27 | 9,60 | 11,83 |
Frecvență | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Putere maximă | KW | 2,45 | 3,15 | 3,74 | 4,16 | 5,16 | 4,98 | 6,12 | 6,89 |
Înălţime | mm | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
Lăţime | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Adâncime | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
* Temperatura apei circuit primar/Temperatura agent termic circuit secundar
**Consumul electric se referă strict la pompa de căldură fără alte pompe de apă sau de circulație
|
|